Tabela silników
Marka | Model | Typ pojazdu | Kod silnika | Paliwo | Rok prod. | Poj. silnika | Moc KM | Moc kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d | N57 D30 A | olej napędowy | 2012 - 2015 | 2993 cm3 | 258 [KM] | 190 [kW] |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d | N57 D30 A | olej napędowy | 2008 - 2015 | 2993 cm3 | 211 [KM] | 155 [kW] |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d | N57 D30 A | olej napędowy | 2008 - 2012 | 2993 cm3 | 245 [KM] | 180 [kW] |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d xDrive | N57 D30 A | olej napędowy | 2011 - 2015 | 2993 cm3 | 211 [KM] | 155 [kW] |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d xDrive | N57 D30 A | olej napędowy | 2011 - 2015 | 2993 cm3 | 258 [KM] | 190 [kW] |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 i, Li | N52 B30 A N52 B30 BF N52 B30 AF | ![]() | 2009 - 2015 | 2996 cm3 | 258 [KM] | 190 [kW] |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d | N57 D30 B | olej napędowy | 2009 - 2012 | 2993 cm3 | 306 [KM] | 225 [kW] |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d | N57 D30 B | olej napędowy | 2012 - 2015 | 2993 cm3 | 313 [KM] | 230 [kW] |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d xDrive | N57 D30 B | olej napędowy | 2010 - 2012 | 2993 cm3 | 306 [KM] | 225 [kW] |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d xDrive | N57 D30 B | olej napędowy | 2012 - 2015 | 2993 cm3 | 313 [KM] | 230 [kW] |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 i, Li | N55 B30 A | ![]() | 2012 - 2015 | 2979 cm3 | 320 [KM] | 235 [kW] |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 i, Li | N54 B30 A | ![]() | 2008 - 2012 | 2979 cm3 | 326 [KM] | 240 [kW] |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 i, Li xDrive | N55 B30 A | ![]() | 2012 - 2015 | 2979 cm3 | 320 [KM] | 235 [kW] |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 d xDrive | N57 D30 C | olej napędowy | 2012 - 2015 | 2993 cm3 | 381 [KM] | 280 [kW] |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 i, Li | N63 B44 A | ![]() | 2008 - 2012 | 4395 cm3 | 408 [KM] | 300 [kW] |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 i, Li | N63 B44 B | ![]() | 2012 - 2015 | 4395 cm3 | 449 [KM] | 330 [kW] |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 i, Li xDrive | N63 B44 A | ![]() | 2009 - 2012 | 4395 cm3 | 408 [KM] | 300 [kW] |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 i, Li xDrive | N63 B44 B | ![]() | 2012 - 2015 | 4395 cm3 | 449 [KM] | 330 [kW] |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 760 i, Li | N74 B60 A | ![]() | 2009 - 2015 | 5972 cm3 | 544 [KM] | 400 [kW] |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | ActiveHybrid 7 | N63 B44 A | ![]() | 2010 - 2012 | 4395 cm3 | 465 [KM] | 342 [kW] |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | ActiveHybrid 7 | N55 B30 A | ![]() | 2012 - 2015 | 2979 cm3 | 354 [KM] | 260 [kW] |
1 |